img
  • Daftar
  • Masuk

List User Camaba - Hasil USM

List Camaba

No Nomor Peserta Nama Mahasiswa Program
1 2026300985 Dummy Wawancara 05 Belum Sarjana - (S1/D4)
2 2026300984 Dummy Wawancara 04 Menunggu Sarjana - (S1/D4)
3 2026300983 Dummy Wawancara 03 Tidak Lulus Sarjana - (S1/D4)
4 2026300982 Dummy Wawancara 02 Lulus Sarjana - (S1/D4)
5 2026300981 Dummy Wawancara 01 Lulus Sarjana - (S1/D4)
6 2026300999 Dummy Tes Verifikasi KIPK Sarjana - (S1/D4)
7 2026300360 Arif VA Test Staging Sarjana - (S1/D4)
8 2026300359 Arif Rachmat Darmawan Sarjana - (S1/D4)
9 2026300358 Heti Pratiwi Sarjana - (S1/D4)
10 2026300357 Mochammad fajar Sarjana - (S1/D4)
11 2026300356 Afni Sukmawati Sarjana - (S1/D4)
12 2026300355 lisa pujiati Sarjana - (S1/D4)
13 2026300354 Selvia Anjani Sarjana - (S1/D4)
14 2026300353 DESTI ANGGRAENI Sarjana - (S1/D4)
15 2026300352 Khansa Hadi Reza Sarjana - (S1/D4)
16 2026300351 FITRI YANI Sarjana - (S1/D4)
17 2026300350 ai siena safitri Sarjana - (S1/D4)
18 2026300349 Naufal Zahran Sarjana - (S1/D4)
19 2026300347 Asep Zidan Nur Syaban Sarjana - (S1/D4)
20 2026300346 SALWA NURAROPAH Sarjana - (S1/D4)